Fees
Rental fees
Les honoraires de location sont à charge égalent pour le propriétaire et le locataire
Visites, constitution du dossier, rédaction du bail Propriétaire | Plafonnés à 8 € /m2 TTC |
Etat des lieux d'entrée propriétaire | 3 € /m2 TTC |
Visites, constitution du dossier, rédaction du bail Locataire | Plafonnés à 8 €/m2 TTC |
Etat des lieux d'entrée Locataire | 3 € /m2 TTC |
Les honoraires sont à charges de l'acquéreur à l’issue de la transaction Le barème est fixé sur un montant maximum . |
Sans que le montant total puisse être supérieur à un mois de loyer charges comprises. Les honoraires sont régis par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Le Phare immobilier
Honoraires d’agence, à charge de l’acquéreur à l'issue de la transaction, comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.
Honoraires « apporteur d’affaire » (À compter du 01/12/2022) 500 €TTC
Honoraires TTC d’immeubles à usage d’habitation et terrains, Et honoraires TTC des commerces à compter du 23/06/2023 | Honoraires TTC d’agence en % |
De 0 à 50 000 € | 10 %TTC (minimum de 3000€ TTC) |
De 50001 € à 100 000 € | 8 % TTC |
De 100 001 € à 150 000 € | 7 % TTC |
De 150 001 € à 250 000 € | 6 % TTC |
De 250 001 € et au-delà | 5% TTC |
Avis de valeur (Estimation) Gratuite sous conditions (mise en vente du bien à l’agence) A compter du 09/02/2023 | 150 € TTC |
Local sans droit d'entrée : | 3 mois de loyer HT |
Rédaction de bail | 500€ HT |
Honoraires "apporteur d'affaire" (A compter du 01/12/2022) | 500€ TTC |
Les honoraires sont à charges de l'acquéreur à l’issue de la transaction Le barème est fixé en % et sur un montant maximum . |